您现在的位置:网站首页 >> 拍卖公告

天鼎拍卖 | 国家税务总局兴义市税务局抵税资产变卖公告

发布时间:2024-01-25 15:15  发布者:黔西南州天鼎拍卖有限公司  访问次数:228次

根据国家相关法律、法规的规定,我公司于2024年25日上午10:00兴义市兴义大道大商汇1号楼1104室对国家税务总局兴义市税务局抵税资产一批进行公开变卖

咨询热线:0859-3244096;18386472918(微信同号)。

  

兴义商城变卖商铺

(位于奥莱城、网红美食街内)

序 号 权利人   房屋用途 栋 号 门牌编号 所在楼层 建筑面积(㎡) 变卖保留单价
(元/㎡)
变卖保留价
(元)
变卖保证金(元) 租赁情况
1 贵州炜煜房地产开发有限公司 兴义市桔山街道办事处兴义商城 商业服务 5#楼 -1-7 B1 29.78  1,692.00  50,387.76  50,000.00  有租赁
2 贵州炜煜房地产开发有限公司 兴义市桔山街道办事处兴义商城 商业服务 5#楼 -1-8 B1 29.78  1,584.00  47,171.52  50,000.00  有租赁
3 贵州炜煜房地产开发有限公司 兴义市桔山街道办事处兴义商城 商业服务 5#楼 -1-9 B1 30.30  1,584.00  47,995.20  50,000.00  有租赁
4 贵州炜煜房地产开发有限公司 兴义市桔山街道办事处兴义商城 商业服务 5#楼 -1-10 B1 72.80  1,440.00  104,832.00  50,000.00  有租赁
5 贵州炜煜房地产开发有限公司 兴义市桔山街道办事处兴义商城 商业服务 5#楼 -1-11 B1 37.36  1,440.00  53,798.40  50,000.00 
6 贵州炜煜房地产开发有限公司 兴义市桔山街道办事处兴义商城 商业服务 5#楼 -1-12 B1 51.15  1,440.00  73,656.00  50,000.00 
7 贵州炜煜房地产开发有限公司 兴义市桔山街道办事处兴义商城 商业服务 5#楼 -1-13 B1 55.11  1,656.00  91,262.16  50,000.00 
8 贵州炜煜房地产开发有限公司 兴义市桔山街道办事处兴义商城 商业服务 5#楼 -1-14 B1 37.42  1,656.00  61,967.52  50,000.00 
9 贵州炜煜房地产开发有限公司 兴义市桔山街道办事处兴义商城 商业服务 5#楼 -1-15 B1 37.29  1,591.20  59,335.85  50,000.00 
10 贵州炜煜房地产开发有限公司 兴义市桔山街道办事处兴义商城 商业服务 5#楼 -1-16 B1 36.55  1,591.20  58,158.36  50,000.00 
11 贵州炜煜房地产开发有限公司 兴义市桔山街道办事处兴义商城 商业服务 5#楼 -1-17 B1 36.42  1,591.20  57,951.50  50,000.00 
12 贵州炜煜房地产开发有限公司 兴义市桔山街道办事处兴义商城 商业服务 5#楼 -1-18 B1 60.24  1,692.00  101,926.08  50,000.00 
13 贵州炜煜房地产开发有限公司 兴义市桔山街道办事处兴义商城 商业服务 5#楼 -1-38 B1 73.63  1,512.00  111,328.56  50,000.00 
14 贵州炜煜房地产开发有限公司 兴义市桔山街道办事处兴义商城 商业服务 5#楼 -1-39 B1 44.48  1,641.60  73,018.37  50,000.00  有租赁
15 贵州炜煜房地产开发有限公司 兴义市桔山街道办事处兴义商城 商业服务 5#楼 -1-90 B1 88.26  1,512.00  133,449.12  50,000.00 
16 贵州炜煜房地产开发有限公司 兴义市桔山街道办事处兴义商城 商业服务 5#楼 -1-91 B1 80.79  1,512.00  122,154.48  50,000.00  有租赁
17 贵州炜煜房地产开发有限公司 兴义市桔山街道办事处兴义商城 商业服务 5#楼 -1-93 B1 81.52  1,512.00  123,258.24  50,000.00 
18 贵州炜煜房地产开发有限公司 兴义市桔山街道办事处兴义商城 商业服务 5#楼 -1-94 B1 78.82  1,512.00  119,175.84  50,000.00 
19 贵州炜煜房地产开发有限公司 兴义市桔山街道办事处兴义商城 商业服务 5#楼 -1-95 B1 78.81  1,512.00  119,160.72  50,000.00 
20 贵州炜煜房地产开发有限公司 兴义市桔山街道办事处兴义商城 商业服务 5#楼 -1-96 B1 78.81  1,512.00  119,160.72  50,000.00 
21 贵州炜煜房地产开发有限公司 兴义市桔山街道办事处兴义商城 商业服务 5#楼 -1-97 B1 78.81  1,512.00  119,160.72  50,000.00 
22 贵州炜煜房地产开发有限公司 兴义市桔山街道办事处兴义商城 商业服务 5#楼 -1-98 B1 70.84  1,512.00  107,110.08  50,000.00 
23 贵州炜煜房地产开发有限公司 兴义市桔山街道办事处兴义商城 商业服务 5#楼 -1-99 B1 70.84  1,512.00  107,110.08  50,000.00 
24 贵州炜煜房地产开发有限公司 兴义市桔山街道办事处兴义商城 商业服务 5#楼 -1-100 B1 70.84  1,512.00  107,110.08  50,000.00 
25 贵州炜煜房地产开发有限公司 兴义市桔山街道办事处兴义商城 商业服务 5#楼 -1-101 B1 70.84  1,512.00  107,110.08  50,000.00 
26 贵州炜煜房地产开发有限公司 兴义市桔山街道办事处兴义商城 商业服务 5#楼 -1-102 B1 70.84  1,512.00  107,110.08  50,000.00 
27 贵州炜煜房地产开发有限公司 兴义市桔山街道办事处兴义商城 商业服务 5#楼 -1-103 B1 70.84  1,512.00  107,110.08  50,000.00 
28 贵州炜煜房地产开发有限公司 兴义市桔山街道办事处兴义商城 商业服务 5#楼 -1-104 B1 69.34  1,512.00  104,842.08  50,000.00 
29 贵州炜煜房地产开发有限公司 兴义市桔山街道办事处兴义商城 商业服务 5#楼 -1-105 B1 69.34  1,512.00  104,842.08  50,000.00 
30 贵州炜煜房地产开发有限公司 兴义市桔山街道办事处兴义商城 商业服务 5#楼 -1-106 B1 43.31  1,620.00  70,162.20  50,000.00 
31 贵州炜煜房地产开发有限公司 兴义市桔山街道办事处兴义商城 商业服务 5#楼 -1-107 B1 43.31  1,620.00  70,162.20  50,000.00 
32 贵州炜煜房地产开发有限公司 兴义市桔山街道办事处兴义商城 商业服务 5#楼 -1-113 B1 631.89  1,296.00  818,929.44  50,000.00 
33 贵州炜煜房地产开发有限公司 兴义市桔山街道办事处兴义商城 商业服务 5#楼 2-62 2 58.36  1,353.60  78,996.10  50,000.00 
34 贵州炜煜房地产开发有限公司 兴义市桔山街道办事处兴义商城 商业服务 5#楼 2-93 2 1804.29  1,296.00  2,338,359.84  50,000.00 
35 贵州炜煜房地产开发有限公司 兴义市桔山街道办事处兴义商城 商业服务 5#楼 3-49 3 58.36  1,224.00  71,432.64  50,000.00 
36 贵州炜煜房地产开发有限公司 兴义市桔山街道办事处兴义商城 商业服务 5#楼 3-64 3 38.65  1,224.00  47,307.60  50,000.00 
37 贵州炜煜房地产开发有限公司 兴义市桔山街道办事处兴义商城 商业服务 5#楼 3-65 3 39.23  1,224.00  48,017.52  50,000.00 
38 贵州炜煜房地产开发有限公司 兴义市桔山街道办事处兴义商城 商业服务 5#楼 3-66 3 70.96  1,209.60  85,833.22  50,000.00 
39 贵州炜煜房地产开发有限公司 兴义市桔山街道办事处兴义商城 商业服务 5#楼 3-86 3 1393.80  1,152.00  1,605,657.60  50,000.00 
            5944.01  7,935,512.11

兴义市华联城房产(3栋)整体变卖

 

序号 权利人   房屋用途 栋 号 门牌编号 所在楼层 建筑面积(㎡) 变卖保留单价
(元/㎡)
变卖保留价
(元)
变卖保证金(元)
1 贵州华联房地产开发有限公司 兴义市华联城小区 商业服务 3栋 1--1-1 -1 48.70  3,960.00  192,852.00  1,000,000.00 
2 贵州华联房地产开发有限公司 兴义市华联城小区 商业服务 3栋 1--1-2 -1 49.92  3,960.00  197,683.20 
3 贵州华联房地产开发有限公司 兴义市华联城小区 商业服务 3栋 1--1-3 -1 48.70  3,960.00  192,852.00 
4 贵州华联房地产开发有限公司 兴义市华联城小区 商业服务 3栋 1--1-4 -1 49.92  3,960.00  197,683.20 
5 贵州华联房地产开发有限公司 兴义市华联城小区 商业服务 3栋 1--1-5 -1 48.70  3,960.00  192,852.00 
6 贵州华联房地产开发有限公司 兴义市华联城小区 商业服务 3栋 1--1-6 -1 49.92  3,960.00  197,683.20 
7 贵州华联房地产开发有限公司 兴义市华联城小区 商业服务 3栋 1--1-7 -1 86.33  3,744.00  323,219.52 
8 贵州华联房地产开发有限公司 兴义市华联城小区 商业服务 3栋 1--1-8 -1 34.05  4,176.00  142,192.80 
9 贵州华联房地产开发有限公司 兴义市华联城小区 商业服务 3栋 1--1-9 -1 75.12  1,872.00  140,624.64 
10 贵州华联房地产开发有限公司 兴义市华联城小区 商业服务 3栋 1--1-10 -1 372.82  3,960.00  1,476,367.20 
11 贵州华联房地产开发有限公司 兴义市华联城小区 商业服务 3栋 1--1-11 -1 65.50  3,024.00  198,072.00 
12 贵州华联房地产开发有限公司 兴义市华联城小区 商业服务 3栋 1-1-1 1 44.70  3,240.00  144,828.00 
13 贵州华联房地产开发有限公司 兴义市华联城小区 商业服务 3栋 1-1-2 1 45.82  3,240.00  148,456.80 
14 贵州华联房地产开发有限公司 兴义市华联城小区 商业服务 3栋 1-1-3 1 44.70  3,240.00  144,828.00 
15 贵州华联房地产开发有限公司 兴义市华联城小区 商业服务 3栋 1-1-4 1 45.82  3,240.00  148,456.80 
16 贵州华联房地产开发有限公司 兴义市华联城小区 商业服务 3栋 1-1-5 1 50.29  3,240.00  162,939.60 
17 贵州华联房地产开发有限公司 兴义市华联城小区 商业服务 3栋 1-1-6 1 44.70  3,240.00  144,828.00 
18 贵州华联房地产开发有限公司 兴义市华联城小区 商业服务 3栋 1-1-7 1 45.82  3,240.00  148,456.80 
19 贵州华联房地产开发有限公司 兴义市华联城小区 商业服务 3栋 1-1-8 1 40.98  3,240.00  132,775.20 
20 贵州华联房地产开发有限公司 兴义市华联城小区 商业服务 3栋 1-1-9 1 26.60  3,240.00  86,184.00 
21 贵州华联房地产开发有限公司 兴义市华联城小区 商业服务 3栋 1-1-10 1 77.72  2,966.40  230,548.61 
22 贵州华联房地产开发有限公司 兴义市华联城小区 商业服务 3栋 1-1-11 1 710.65  2,966.40  2,108,072.16 
23 贵州华联房地产开发有限公司 兴义市华联城小区 商业服务 3栋 1-2-1 (1) 2 44.70  2,736.00  122,299.20 
24 贵州华联房地产开发有限公司 兴义市华联城小区 商业服务 3栋 1-2-2 2 45.82  2,736.00  125,363.52 
25 贵州华联房地产开发有限公司 兴义市华联城小区 商业服务 3栋 1-2-3 2 44.70  2,736.00  122,299.20 
26 贵州华联房地产开发有限公司 兴义市华联城小区 商业服务 3栋 1-2-4 2 45.82  2,736.00  125,363.52 
27 贵州华联房地产开发有限公司 兴义市华联城小区 商业服务 3栋 1-2-5 2 50.29  2,736.00  137,593.44 
28 贵州华联房地产开发有限公司 兴义市华联城小区 商业服务 3栋 1-2-6 2 44.70  2,736.00  122,299.20 
29 贵州华联房地产开发有限公司 兴义市华联城小区 商业服务 3栋 1-2-7 2 45.82  2,736.00  125,363.52 
30 贵州华联房地产开发有限公司 兴义市华联城小区 商业服务 3栋 1-2-8 2 40.98  2,736.00  112,121.28 
31 贵州华联房地产开发有限公司 兴义市华联城小区 商业服务 3栋 1-2-9 2 78.65  2,592.00  203,860.80 
32 贵州华联房地产开发有限公司 兴义市华联城小区 商业服务 3栋 1-2-10 2 26.60  2,736.00  72,777.60 
33 贵州华联房地产开发有限公司 兴义市华联城小区 商业服务 3栋 1-2-11 2 951.79  2,016.00  1,918,808.64 
34 贵州华联房地产开发有限公司 兴义市华联城小区 商业服务 3栋 1-2-1 (2) 2 345.00  2,016.00  695,520.00 
     3872.35  10,936,125.65

注:资料仅供参考,平方数为规划建设图数据,最终数据以产权登记证书数为准,成交价格成交结果不受面积影响。

1、凡具有完全民事行为能力的公民、法人均可报名参加竞买。个人竞买请携带本人身份证明原件及复印件;单位竞买请携带营业执照副本、法定代表人身份证、企业公章,委托代理人还需提供《授权委托书》及代理人身份证等资料。

2、竞买人在报名前或参与竞买前,须到相关部门咨询过户手续、税费办理、实地看样、查阅标的相关资料、变卖公告、变卖须知等并完全了解标的实物现状,竞买人一旦参与竞买,即表明已完全了解、认可以及接受变卖标的的所有现状,不得以任何理由或借口提出任何异议和反悔。因标的物现状及存在瑕疵等原因不能或者延迟办理过户手续及办理二次过户造成的费用增加的后果由竞买人自行承担,变卖人和委托人不作过户的任何承诺,不承担过户涉及的一切费用。

3、本次变卖标的没有按照规划建设图进行隔断,如需隔断的,须按规划建设图自行隔断并承担其费用;部分商铺存在租赁情况,商铺现状请竞买人实地查看相关情况。

4、本次变卖标的平方数为规划建设图数据,最终以产权登记证书数为准,成交价格及成交结果不受实际面积影响。

5、变卖人对标的所作的口头介绍、文字(图片)说明等仅供竞买人参考,不构成对标的任何担保;委托人和变卖人对标的物的状态和品质均不作担保,不对标的物已知或未知瑕疵负责,竞买人系承担风险参与竞买,应自行承担标的物的瑕疵风险。竞买人无瑕疵担保请求权,不得在竞买成功后另行主张标的物的瑕疵权利。请竞买人在竞买前必须仔细审查变卖标的,认真研究查看所竞买标的物的实际状况,调查是否存在瑕疵,慎重决定竞买行为,并自愿承担完全责任。

6、买受人须按约定交清成交价款并签订成交确认书,税务机关协助办理产权过户手续。法律、行政法规对税、费、过户相关费用负担有明确规定的情况下,由相应主体依法承担,法律、行政法规无明确规定的税、费,均由买受人承担。

7、本次变卖每个标的至少一人报价并不低于变卖底价,方可成交;如每个标的有2个或2个以上报名者时,即进行现场竞价,通过现场竞价以价高者得,确定变卖竞得人。

8、兴义商城商铺变卖顺序为:①整体打包变卖②连号打包变卖(5个连号商铺以上的为一个打包标的)③单个标的变卖。兴义华联城商铺(3栋)变卖顺序为:整体打包变卖。

9、本次变卖标的涉及优先购买权人参加竞买的,请持相关证明在报名时间内按上述要求办理竞买手续,逾期视为自愿放弃竞买。

10、税务机关及其工作人员不得参与变卖商品、货物或者其他财产的竞买或收购,也不得委托他人为其竞买或收购。


报名兴义商城商铺须交纳变卖保证金5万元/标的,华联城房产(3栋)整体竞买须交纳变卖保证金100万元,请按相对应标的缴纳变卖保证金;变卖保证金须在报名截止前转入以下账户(转款时需备注竞买人姓名及电话):

开户名称:黔西南州天鼎拍卖有限公司

号:38910123670001916

开户行:贵阳银行兴义盘江支行

号:313707038916

报名及展示时间:即日起

报名地址:兴义市兴义大道大商汇1号楼1104室

展示地点:1、 兴义市兴义商城;2、兴义市华联城    

看样联系人:熊女士 0859-3244096、18386472918(微信同号)

黔西南州天鼎拍卖有限公司

                                              2024125


copyright @ 2017 贵州省拍卖行业协会 版权所有
址址:贵州省贵阳市中华北路188号外贸大楼三楼
 联系电话:
0851-86571340