您现在的位置:网站首页 >> 拍卖公告

罚没茅台酒拍卖公告

发布时间:2022-12-14 13:47  发布者:贵州宇星拍卖有限公司  访问次数:1069次

●项目名称:罚没物品——贵州茅台酒拍卖  

●批复文件:

●项目类别:罚没物品

一、项目简介

中国共产党六盘水市纪律检查委员会委托,贵州宇星拍卖有限公司将依法在六盘水市公共资源交易中心公开拍卖罚没物品——贵州茅台酒约2075瓶(其中有各类生肖酒及15年、30年、50年年份酒,还有巴拿马100周年纪念酒、澳门回归十周年纪念酒、人民大会堂特供陈酿及多款特制纪念酒),详见《拍卖标的清单》。全部拍品经权威机构鉴定均为真品,委托人郑重承诺:本次拍卖为保真拍卖

拍卖佣金收取方式:拍卖人按照成交金额的3%收取买受人拍卖佣金。

二、拍卖方式:通过六盘水市公共资源交易中心进行线下公开拍卖。

三、竞买保证金

(一)竞买保证金标准:一个拍卖标的5000元(人民币)。

(二)竞买保证金交纳到账截止时间:公告之日起至20231418时(节假日除外)。

(三)竞买保证金缴纳方式:银行转账。竞买人需考虑不同银行间资金到账时间上的风险,为确保竞买保证金按时到账并与系统正常绑定,请尽早交纳竞买保证金。竞买保证金转账时,请在附言(或摘要、用途、备注)处必须且只能填写保证金随机码,且不可有空格等其它字符,保证金随机码会在报名成功后自动生成。转账成功后系统与银行进行数据核对并绑定(如随机码填写错误系统将会自动退还保证金至转账账户)。竞买保证金以六盘水市公共资源交易系统绑定结果为准,未按规定提交竞买保证金的竞买人,将不能参加本次拍卖会。

竞买人未竞买成功的,竞买保证金由六盘水市公共资源交易中心在拍卖会结束后按照规定原账户退还竞买人;竞买成功且买受人在拍卖成交当日最迟次日内付清成交款和拍卖佣金并提货完毕的,竞买保证金由六盘水市公共资源交易中心根据委托人和拍卖人提供的名单原账户退还买受人;买受人未按时支付成交款和拍卖佣金并提货完毕的,竞买保证金由六盘水市公共资源交易中心转付给贵州宇星拍卖有限公司作为履约保证金。

(四)竞买保证金收款帐户(开户银行及帐号)

单位名称:六盘水市公共资源交易中心

开户行:贵州银行六盘水凉都支行

账号:0802001200000507

四、报名

   (一)报名时间:公告之日起至202314日(节假日除外)

(二)报名地点和方法

1.竞买人必须在六盘水市公共资源交易中心办理电子密钥(CA)后方可参加该项目的网上报名、交纳竞买保证金。

2、竞买人办理CA后,在全国公共资源交易平台(贵州省·六盘水市)点击网页右侧“交易平台入口”,选择“新交易平台登录2022年版”,凭数字证书登录报名。办理报名登记成功后需到贵州宇星拍卖有限公司(六盘水市公共资源交易中心一楼样品展示厅)签订《竞买合同》。

3、办理电子密钥(CA)联系电话:0858-67087526708731

4、技术支持联系电话:0858-6708767

    (三)报名条件具有完全民事行为能力且符合国家法律、法规规定的自然人、法人及其他组织。

(四)报名要求:①法人:提交竞买保证金银行汇款凭据原件、工商营业执照(三证合一)副本和法定代表人身份证复印件各一份,法定代表人委托他人办理的,须另行提交授权委托书原件和代理人身份证复印件一份,复印件均加盖单位公章。个人:提交竞买保证金银行汇款凭据原件、身份证复印件一份;委托他人办理的,须另行提交经公证机关公证的授权委托书原件和代理人身份证复印件一份。

每一个竞买人可以参与竞拍所有拍卖标的中的任意拍卖标的,且报名竞买的拍卖标的数量不限,但成交的拍卖标的总个数不能超过交纳竞买保证金的拍卖标的总个数。竞买人报名人数不限。

五、拍卖会

(一)拍卖会时间202317(星期六) 1030分开始,830分开始签到领取竞价号牌。拍卖会开始后不再办理签到手续。1230分休息30分钟午餐。

(二)拍卖会地点:六盘水市公共资源交易中心二楼拍卖大厅(红桥新区双龙大道与纸红公路交叉处,如报名的竞买人数超过200人,拍卖会地点另行通知)。

六、标的展示

(一)标的物展示时间202312-4日。

(二)标的物展示地点:六盘水市公共资源交易中心一楼样品展示厅。

七、联系方式

    拍卖人:贵州宇星拍卖有限公司 

联系人:罗先生

电话: 18085812223                                                                     

公司微信公众号:gui zhou yu xing pai mai

委托人:中国共产党六盘水市纪律检查委员会

联系人: 周女士 

    电话: 0858-8222392  

八、疫情防控要求:

1.竞买人入场需扫健康码、行程码、场所码、测体温无误后,方可进入标的物展示厅、报名现场及拍卖会现场,须全程佩戴好口罩(具体以展示、拍卖会开始时疫情防控要求为准)。竞买人参加拍卖会仅限本人或委托代理人一人进入会场。

2.有以下情形人员不可到会场参与竞拍,须自行委托低风险地区人员报名并参加拍卖会。会前10天内有境外、港澳台地区及会前7天有高风险区旅居史或接触史人员;被判定为新冠确诊病例、无症状感染者及其密接人员;已治愈出院的确诊病例和已解除集中隔离观察的无症状感染者,尚在随访或医学观察期内的人员;涉聚集性疫情(会前7天在同一小区等场所发现病例),未排除感染风险者;共同居住者为进口货物或入境口岸相关从业人员、集中隔离点工作人员,未排除感染风险者;境外、省外来(返)黔未落实防疫政策,未达到解除隔离条件人员;自接到通知开始,出现发热、干咳、腹泻、呕吐、嗅觉或味觉减退等症状,未排除传染病的人员。

本公告未予说明的其他事项见拍卖人提供的《拍卖会资料》,或来电咨询,或登录六盘水市公共资源交易中心官网-产权交易信息-罚没茅台酒拍卖公告及补充公告。

贵州宇星拍卖有限公司

20221212



拍卖标的清单(2023年1月7日拍卖会)
序号 标的名称 参考起拍价(元)
1 贵州茅台酒(飞天53%vol 500ml 95、98年生产)2瓶 5550
2 贵州茅台酒(飞天53%vol 500ml 2000年生产)7瓶 18200
3 贵州茅台酒(飞天53%vol 500ml 2001年生产)12瓶 30600
4 贵州茅台酒(飞天53%vol 500ml 2001年生产)16瓶(其中1瓶38度) 40800
5 贵州茅台酒(飞天53%vol 500ml 2002年产13瓶2003年产4瓶)17瓶 42300
6 贵州茅台酒(飞天53%vol 500ml 2004年生产)15瓶(其中1瓶375ml) 36000
7 贵州茅台酒(飞天53%vol 500ml 2004年生产)12瓶 28800
8 贵州茅台酒(飞天53%vol 500ml 2005年生产)6瓶 14100
9 贵州茅台酒(飞天53%vol 500ml 2005年生产)21瓶 49350
10 贵州茅台酒(飞天53%vol 500ml 2006年生产)6瓶 13800
11 贵州茅台酒(飞天53%vol 500ml 2007年生产)9瓶 20250
12 贵州茅台酒(飞天53%vol 500ml 2008年生产)24瓶 52800
13 贵州茅台酒(飞天53%vol 500ml 2009年生产)20瓶 43000
14 贵州茅台酒(飞天53%vol 500ml 2010、2011、2012年生产)10瓶 20450
15 贵州茅台酒(飞天53%vol 500ml 2013年生产)12瓶 23400
16 贵州茅台酒(飞天53%vol 500ml 2014、2015、17、18、19年生产)9瓶 15700
17 贵州茅台酒(飞天53%vol 500ml 2020年生产)12瓶 19200
18 贵州茅台酒(飞天53%vol 500ml ?年生产)2瓶 3000
19 贵州茅台酒(15年份 53%vol 500ml 2001、04、05、06、08年生产)12瓶 69200
20 贵州茅台酒(15年份 53%vol 500ml 2006年6瓶、2007年6瓶)12瓶 68700
21 贵州茅台酒(15年份 53%vol 500ml 2009、2010、2011年生产)11瓶 61300
22 贵州茅台酒(15年份 53%vol 500ml 2010年生产)10瓶 54500
23 贵州茅台酒(15年份 53%vol 500ml 2012年生产)10瓶 54500
24 贵州茅台酒(15年份 53%vol 500ml 2013年生产)12瓶 64800
25 贵州茅台酒(15年份 53%vol 500ml 2013年生产)12瓶 64800
26 贵州茅台酒(15年份 53%vol 500ml 2013年生产)12瓶 64800
27 贵州茅台酒(15年份 53%vol 500ml 2013年生产)12瓶 64800
28 贵州茅台酒(15年份 53%vol 500ml 2015年产6瓶、2016年产6瓶)12瓶 63300
29 贵州茅台酒(15年份 53%vol 500ml 2016年产6瓶、2018年产6瓶)12瓶 62400
30 贵州茅台酒(15年份 53%vol 500ml 2014、2017、2019、2020年产)11瓶 56600
31 贵州茅台酒(30年份 53%vol 500ml 2003年生产)6瓶 77400
32 贵州茅台酒(30年份 53%vol 500ml 2004、05、06、09年生产)6瓶 76600
33 贵州茅台酒(30年份 53%vol 500ml 2013年生产)6瓶 74400
34 贵州茅台酒(30年份 53%vol 500ml 2013年生产)6瓶 74400
35 贵州茅台酒(30年份 53%vol 500ml 2012、13年生产)5瓶 62100
36 贵州茅台酒(30年份 53%vol 500ml 2017年生产)6瓶 73200
37 贵州茅台酒(50年份 53%vol 500ml 2005、2010、2016年生产)6瓶 116950
38 贵州茅台酒(飞天53%vol 500ml 2005、2007、2008年生产)15瓶 33750
39 贵州茅台酒(飞天53%vol 500ml 2009年生产)12瓶 25800
40 贵州茅台酒(飞天53%vol 500ml 2009年生产)18瓶 38700
41 贵州茅台酒(飞天53%vol 500ml 2010年生产)18瓶 37800
42 贵州茅台酒(飞天53%vol 500ml 2010年生产)12瓶 25200
43 贵州茅台酒(飞天53%vol 500ml 2010年生产)13瓶 27300
44 贵州茅台酒(飞天53%vol 500ml 2011年生产)18瓶 36900
45 贵州茅台酒(飞天53%vol 500ml 2011年生产)16瓶 32800
46 贵州茅台酒(飞天53%vol 500ml 2012年生产)12瓶 24000
47 贵州茅台酒(飞天53%vol 500ml 2012年生产)21瓶 42000
48 贵州茅台酒(飞天53%vol 500ml 2012年生产)12瓶 24000
49 贵州茅台酒(飞天53%vol 500ml 2012年生产)16瓶 32000
50 贵州茅台酒(飞天53%vol 500ml 2013年生产)18瓶 35100
51 贵州茅台酒(飞天53%vol 500ml 2013年生产)22瓶 42900
52 贵州茅台酒(飞天53%vol 500ml 2013年生产)12瓶 23400
53 贵州茅台酒(飞天53%vol 500ml 2014年生产)13瓶 24700
54 贵州茅台酒(飞天53%vol 500ml 2014年生产)12瓶 22800
55 贵州茅台酒(飞天53%vol 500ml 2015年生产)6瓶 11100
56 贵州茅台酒(飞天53%vol 500ml 2016年生产)11瓶 19800
57 贵州茅台酒(飞天53%vol 500ml 2016年生产)12瓶 21600
58 贵州茅台酒(飞天53%vol 500ml 2016年生产)18瓶 32400
59 贵州茅台酒(飞天53%vol 500ml 2016、2017、2018年生产)8瓶 14250
60 贵州茅台酒(飞天53%vol 500ml 2019年生产)18瓶 29700
61 贵州茅台酒(飞天53%vol 500ml 2019年生产)18瓶 29700
62 贵州茅台酒(飞天53%vol 500ml 2019年生产)18瓶 29700
63 贵州茅台酒(飞天53%vol 500ml 2019年生产5瓶2020年生产8瓶)13瓶 21050
64 贵州茅台酒(飞天53%vol 500ml 2021年生产)7瓶 10850
65 贵州茅台酒(鸡年生肖酒 53%vol 500ml 2016年产6瓶2017年产12瓶)18瓶 57360
66 贵州茅台酒(鼠年生肖酒 53%vol 500ml 2020生产)12瓶 20400
67 贵州茅台酒(牛年生肖酒 53%vol 500ml 2021生产)6瓶 15000
68 贵州茅台酒(猪年生肖酒 53%vol 500ml 2018产6瓶2019年产6瓶)12瓶 26700
69 贵州茅台酒(猪年生肖酒 53%vol 500ml 2019年生产)24瓶 52800
70 贵州茅台酒(猴年生肖酒 53%vol 500ml 2016年生产)6瓶 23400
71 贵州茅台酒(马年生肖酒 53%vol 500ml 2014年生产)9瓶 115200
72 贵州茅台酒(马年生肖酒 53%vol 2.5L 2014年生产)2瓶 80800
73 贵州茅台酒(狗年生肖酒 53%vol 500ml 2018年生产)6瓶 16800
74 贵州茅台酒(羊年生肖酒 53%vol 500ml 2015年生产)4瓶 51000
75 贵州茅台酒(飞天53%vol 500ml 2007年生产)17瓶 38250
76 贵州茅台酒(飞天53%vol 500ml 2007年生产)12瓶 27000
77 贵州茅台酒(飞天53%vol 500ml 2008年生产)12瓶 26400
78 贵州茅台酒(飞天53%vol 500ml 2009年生产)13瓶 27950
79 贵州茅台酒(飞天53%vol 500ml 2010年生产)12瓶 25200
80 贵州茅台酒(飞天53%vol 500ml 2011年生产)12瓶 24600
81 贵州茅台酒(飞天53%vol 500ml 2013年产17瓶2014年产1瓶)18瓶 35050
82 贵州茅台酒(飞天53%vol 500ml 2016年生产)14瓶 25200
83 贵州茅台酒(飞天53%vol 500ml 2017年生产)15瓶 26250
84 贵州茅台酒(飞天53%vol 500ml 2017年生产)12瓶 21000
85 贵州茅台酒(飞天53%vol 500ml 2018年生产)21瓶 35700
86 贵州茅台酒(飞天53%vol 500ml 2018年生产)24瓶 40800
87 贵州茅台酒(飞天53%vol 500ml 2019年生产)14瓶 23100
88 贵州茅台酒(飞天53%vol 500ml 2020年生产)7瓶 11200
89 贵州茅台酒(飞天53%vol 500ml 2021年生产)8瓶 12400
90 贵州茅台酒(飞天 国宴专用 53%vol 500ml 2013年生产)26瓶 97500
91 贵州茅台酒(飞天 国宴专用 53%vol 500ml 2010年产1瓶2013年产23瓶)24瓶 90000
92 贵州茅台酒(中外驰名 53%vol 500ml 1996年产1瓶2005年2瓶2006年3瓶)6瓶 13440
93 贵州茅台酒(玉液之冠 53%vol 4瓶500ml 8瓶50ml 2002、2006、2011年生产)12瓶 9600
94 贵州茅台酒(玉液飘香 53%vol 500ml 2003年1瓶2017年4瓶)5瓶 10000
95 贵州茅台酒(茅台老酒  ?500ml ?年)2瓶 22600
96 贵州茅台酒(走进俄罗斯·莫斯科 53%vol,375ml 2019年生产)2瓶 4300
97 贵州茅台酒(珍品 53%vol 500ml 1997、98、99、2000、01、02、03、05、18年生产)13瓶 33800
98 贵州茅台酒(精品 53%vol 500ml 2020年生产)6瓶 19800
99 贵州茅台酒(庆功酒 53%vol 500ml 2018年生产)3瓶 16800
100 贵州茅台酒(品鉴酒 53%vol 375ml 2018年生产)12瓶 19800
101 贵州茅台酒(国酒定制 53%vol 500ml 2015年6瓶2016年1瓶)7瓶 55600
102 贵州茅台酒(1704  53%vol 750ml 2005年2瓶2007年6瓶)8瓶 42000
103 贵州茅台酒(巴拿马90周年纪念酒 53%vol 500ml 2005年生产)4瓶 86000
104 贵州茅台酒(茅壹酒 53%vol 375ml 2013年1瓶?年1瓶)2瓶 4100
105 贵州茅台酒(人民大会堂特供陈酿2005年生产、棕色砂装2010年生产 53%vol 500ml)2瓶 46000
106 贵州茅台酒4瓶(世纪经典酒53%vo 500ml 2007年产1瓶)
                          (1680珍藏酒53%vo 1.68L  2006、08、11年产3瓶)
13180
107 贵州茅台酒5瓶:(飞天53%vol  3L 2015年产1瓶)
                     
 (飞天53%vol  1.5L 2017年产1瓶)
                  (飞天53%vol  1L 2017年产1瓶)
                          (定制马坛经典53%vol 2.5L 2016年产2瓶)
37700
108 贵州茅台酒(飞天43%vol 500ml 99年02年03年06年)4瓶 7900
109 贵州茅台酒(飞天 53%vol 200ml 2016年生产)23瓶 11950
110 贵州茅台酒(飞天 53%vol 200ml 2016年生产)24瓶 12450
111 贵州茅台酒(飞天 53%vol 125ml 2015年生产)套盒12瓶 3900
112 贵州茅台酒(银色条装 53%vol 50ml 2016年生产)30瓶 4250
113 贵州茅台酒(银色条装 53%vol 50ml 2016年生产)30瓶 4250
114 贵州茅台酒(飞天53%vol 500ml 2001、02、03、05年生产)6瓶 14850
115 贵州茅台酒(飞天53%vol 500ml 2007年生产)12瓶 27000
116 贵州茅台酒(飞天53%vol 500ml 2009年生产)15瓶 32250
117 贵州茅台酒(飞天53%vol 500ml 2010年生产)12瓶 25200
118 贵州茅台酒(飞天53%vol 500ml 2011年生产)12瓶 24600
119 贵州茅台酒(飞天53%vol 500ml 2012年生产)12瓶 24000
120 贵州茅台酒(飞天53%vol 500ml 2013年生产)24瓶 46800
121 贵州茅台酒(飞天53%vol 500ml 2013年生产)24瓶 46800
122 贵州茅台酒(飞天53%vol 500ml 2013年生产)24瓶 46800
123 贵州茅台酒(飞天53%vol 500ml 2013年生产)24瓶 46800
124 贵州茅台酒(飞天53%vol 500ml 2013年生产)24瓶 46800
125 贵州茅台酒(飞天53%vol 500ml 2013年生产)24瓶 46800
126 贵州茅台酒(飞天53%vol 500ml 2013年生产)24瓶 46800
127 贵州茅台酒(飞天53%vol 500ml 2013年生产)12瓶 23400
128 贵州茅台酒(飞天53%vol 500ml 2013年生产)18瓶 35100
129 贵州茅台酒(飞天53%vol 500ml 2015年生产)6瓶 11100
130 贵州茅台酒(飞天53%vol 500ml 2017年生产)18瓶 31500
131 贵州茅台酒(飞天53%vol 500ml 2018年生产)12瓶 20400
132 贵州茅台酒(飞天53%vol 500ml 2020年生产)16瓶 25600
133 贵州茅台酒(澳门回归十周年纪念 53%vol 500ml 2009年生产)3瓶 26000
134 贵州茅台酒(丙申猴年生肖酒 53%vol 500ml 2016年生产)6瓶 7800
135 贵州茅台酒(飞天53%vol 500ml 2017年产12瓶18年3瓶2020年4瓶)19瓶 32700
136 贵州茅台酒(飞天53%vol 500ml 2017年生产)12瓶 20400
137 贵州茅台酒(贵州酒博会纪念酒 53%vol 200ml 2018年生产)12瓶 10800
138 贵州茅台酒14瓶:(50年份1瓶53%vol 500ml 2005年生产)
                      (30年份1瓶53%vol 500ml 2017年生产)
                       (15年份12瓶53%vol 500ml 2018年生产)
93800
139 贵州茅台酒(飞天53%vol 500ml 2004年产8瓶05年产2瓶06年产3瓶)13瓶 30800
140 贵州茅台酒飞天19瓶:(43%vol 500ml 4瓶:2007年产2瓶2008年产2瓶)
                 (53%vol 500ml 15瓶:2009、10、11、13、14、17年生产15瓶) 
32350
141 贵州茅台酒4瓶:(15年份53%vol 500ml 3瓶:2007、09、2011年产)
       (30年份53%vol 500ml 1瓶:2005年产)
22600
142  贵州茅台酒18瓶:(飞天53%vol 500ml 16瓶:2002年2瓶、05年4瓶、07年6瓶、08年3瓶、09年1瓶)
(飞天43%vol 500ml 2瓶:2005年产)
41350
143 贵州茅台酒(飞天53%vol 500ml 2008年产6瓶2009年产6瓶)12瓶 26100
144 贵州茅台酒(飞天53%vol 500ml 2010年产2瓶11年产6瓶12年产2瓶13年产6瓶)16瓶 32200
145 贵州茅台酒(飞天53%vol 500ml 2013年生产)18瓶 35100
146 贵州茅台酒(飞天53%vol 500ml 2014年产12瓶2015年产2瓶)14瓶 26500
147 贵州茅台酒(飞天53%vol 500ml 2015年生产)24瓶 44400
148 贵州茅台酒(飞天53%vol 500ml 2015年生产)18瓶 33300
149 贵州茅台酒(飞天53%vol 500ml 2016年生产)20瓶 36000
150 贵州茅台酒(飞天53%vol 500ml 2016年生产)24瓶 43200
151 贵州茅台酒(飞天53%vol 500ml 2017年生产)15瓶 26250
152 贵州茅台酒(飞天53%vol 500ml 2017年生产)12瓶 21000
153 贵州茅台酒(飞天53%vol 500ml 2018年产12瓶19年产2瓶2020年产2瓶)16瓶 26900
154 贵州茅台酒6瓶:(15年份3瓶53%vol 500ml 2007年产2瓶2013年产1瓶)
               
(30年份3瓶53%vol 500ml 2005年产1瓶13年产1瓶14年产1瓶)
59850
155 贵州茅台酒(50年份53%vol 500ml 2006年1瓶2015年产2瓶2017年产1瓶)4瓶 77150
156 贵州茅台迎宾酒( 53%vol 500ml 2016年产24瓶2017年产18瓶)42瓶 11760
157 贵州茅台迎宾酒( 53%vol 500ml 2006年产2瓶2017年产36瓶)38瓶 10640
158 贵州茅台酒(巴拿马100周年纪念酒 53%vol 5L 2016年生产)1瓶 38000


copyright @ 2017 贵州省拍卖行业协会 版权所有
址址:贵州省贵阳市中华北路188号外贸大楼三楼
 联系电话:
0851-86571340